
| コース | 時 間 | 料 金 |
|---|---|---|
| 韓国式アカスリ | 30分〜 | 3,500円〜 |
| エステ | 20分〜 | 2,000円〜 |
| ボディーケア | 10分〜 | 1,000円〜 |
| 中国式フットリフレ | 10分〜 | 1,000円〜 |
| タイ式マッサージ | 40分〜 | 4,200円〜 |
| ソラリーン | 15分 | 110円〜 |
| 岩盤風呂 | 約60分 | 500円 |
いつでもお好きな時に心ゆくまでお楽しみください。
| コース | 支払い方法 | 年齢区分 | 料金(税込み) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー会員 | 月払い | 大人 | 9,000円/月 | |
| 子供 | 6,000円/月 | |||
| 年一括払い | 大人 | 70,000円/年 | ||
| 子供 | 40,000円/年 | |||
| レディース デイライト会員 |
月払い | 大人 | 8,000円/月 | 女性のみご利用可能。 平日10:00〜16:00のみの利用。 子供会員はございません。 |
| 年一括払い | 大人 | 60,000円/年 | ||
| ナイト会員 | 月払い | 大人 | 7,000円/月 | 毎日18:00〜24:00のみの利用。 子供会員はございません。 |
| 年一括払い | 大人 | 50,000円/年 | ||
| ウィークエンド会員 | 月払い | 大人 | 7,000円/月 | 金曜・土曜・日曜の利用限定。
子供会員はございません。 |
| 年一括払い | 大人 | 50,000円/年 |
| コース | 支払い方法 | 年齢区分 | 料金(税込み) |
|---|---|---|---|
| 温泉会員 | 月払いのみ | 男性 | 6,000円/月 |
| 女性 | 5,000円/月 | ||
| 子供 | 3,000円/月 |
| 場 所 | 時 間 |
|---|---|
| 1Fプール | 10:00〜22:00まで |
| 3F温泉入浴 | 10:00〜24:00まで |